
Baru saja Apple merilis iPhone 6 dan iPhone 6 Plus baru generasi kesepuluh dan kesebelas yang merupakan penerus dari iPhone 5S dan iPhone 5C. Acara perilisan ini diadakan tadi malam di gedung Buena Center di San Francisco atau di dalam area Apple Campus.
Rencananya iPhone 6 dan iPhone 6 Plus akan mulai tersedia pada tanggal 19 September 2014 di Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Hong Kong, Jepang, Puerto Riko, and Singapura. Apple sendiri akan membuka pre-order mulai hari Jumat, 12 September 2014 mendatang.
Oh iya, post ini adalah post pertama saya di blog Fayearth. Sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan atau alasan tertentu yang membuat berita tentang iPhone jadi post pembuka. Sudah lama saya berencana menulis di blog ini hari ini, hanya saja malamnya Tim Cook (bos Apple) juga mengumumkan iPhone 6 dan iPhone 6 Plus, jadi ya sekalian saja.
Lalu apa saja sih perbedaannya iPhone 6 dan iPhone 6 Plus dengan dua varian iPhone 5 sebelumnya? Nah, saya punya komparasinya dari spesifikasi yang dimiliki 4 smartphone milik Apple tersebut dan kamu bisa membacanya dalam tabel di bawah ini.

iPhone 5C | iPhone 6 | |
---|---|---|
Harga dengan kontrak | 0, - , - | $199, $299, $399 |
Harga tanpa kontrak | $450, - , - | $649, $749, $849 |
Memory internal | 8GB, 16GB, 32GB | 16GB, 64GB, 128GB |
Dimensi | 124.4 x 59.2 x 9 mm | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Berat | 132 gram | 129 gram |
Layar | 4 inci (1136×640 piksel - 326 ppi) | 4.7 inci, (1334×750 piksel - 326 ppi) |
Contrast ratio | 800:1 | 1400:1 |
Prosesor | A6 | A8 64-bit - M8 motion |
Kamera belakang | 8MP iSight - ƒ/2.4 | 8MP iSight - 1.5µ pixels - ƒ/2.2 |
Video recording | 1080p (30fps) | 1080p (30fps/60fps) |
Kamera depan | FaceTime, foto: 1.2MP (1280x960 piksel) - video: 720p | FaceTime, foto: 1.2MP (1280x960 piksel) - video: 720p |
Daya baterai stand by | Upto 250 jam | Upto 250 jam |
Daya baterai talk time | 3G upto 10 jam | 3G upto 10 jam |
Fitur | Siri, konektor Lightning, Bluetooth 4.0, GPS dan GLONASS | Siri, konektor Lightning, Bluetooth 4.0, GPS dan GLONASS |
SIM card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Warna | Yellow, Blue, Pink, Green, White | Silver, Space Gray, Gold |
iPhone 5S | iPhone 6 Plus | |
---|---|---|
Harga dengan kontrak | $199, $299, $399 | $299, $399, $499 |
Harga tanpa kontrak | $649, $749, $849 | $749, $849, $949 |
Memory internal | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 64GB, 128GB |
Dimensi | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
Berat | 112 gram | 172 gram |
Layar | 4 inci (1136×640 piksel - 326 ppi) | 5.5 inci, (1920×1080 piksel - 401 ppi) |
Contrast ratio | 800:1 | 1300:1 |
Prosesor | A7 64-bit - M7 motion | A8 64-bit - M8 motion |
Kamera belakang | 8MP iSight - 1.5µ piksel - ƒ/2.2 | 8MP iSight - 1.5µ piksel - ƒ/2.2 - OIS |
Video recording | 1080p (30fps) | 1080p (30fps/60fps) |
Kamera depan | FaceTime, foto: 1.2MP (1280x960 piksel) - video: 720p | FaceTime, foto: 1.2MP (1280x960 piksel) - video: 720p |
Daya baterai stand by | Upto 250 jam | Upto 384 jam |
Daya baterai talk time | 3G upto 10 jam | 3G upto 24 jam |
Fitur | Siri, konektor Lightning, Bluetooth 4.0, GPS dan GLONASS | Siri, konektor Lightning, Bluetooth 4.0, NFC, GPS dan GLONASS |
SIM card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Warna | Silver, Space Gray, Gold | Silver, Space Gray, Gold |
Bagaimana? Setelah melihat komparasi diatas apakah kamu berencana ganti iPhone lamamu dengan iPhone 6 atau iPhone 6 Plus? Tulis komentar kamu di bawah ini.
Via Apple.
Komentar